| | | | | | | |
Главная Продукция Электростанции Broadcrown Broadcrown 10,8…2250 кВА Серия John Deere
 
Серия John Deere




Prime Power
Модели мощностью 22 кВА…250 кВА
Standby Power
Модели мощностью 44 кВА…275 кВА


Технические характеристики дизельных электростанций серии John Deere
Тип ДЭС Тип двигателя Мощность Масса, кг Габариты, мм Расход топлива при 100% нагрузке
кВА кВт L W H л/ч
Трехфазные ДЭС
BCJD22P 3029DF 22,5 18 700 1650 x 650 x 1390 6,0
BCJD28P 3029DF 28 22 700 1650 x 650 x 1390 6,8
BCJD30S 3029DF 30 24 700 1650 x 650 x 1390 8,4
BCJD40P 4039DF 40 32 830 2075 x 650 x 1410 9,1
BCJD44S 4039DF 44 35 830 2075 x 650 x 1410 10,6
BCJD60P 4039TF 60 48 880 2075 x 650 x 1410 14,7
BCJD70S 4039TF 70 56 880 2075 x 650 x 1410 17,4
BCJD80P 4045TF 80 64 990 2130 x 700 x 1440 19,7
BCJD90S 4045TF 90 72 990 2130 x 700 x 1440 22,1
BCJD100P 4045HF 100 80 1190 2260 x 850 x 1580 23,1
BCJD110S 4045HF 110 88 1190 2260 x 850 x 1580 25,2
BCJD120P 6068TF 120 96 1300 2495 x 700 x 1580 26,5
BCJD130S 6068TF 130 104 1300 2495 x 700 x 1580 29,4
BCJD140P 6068HF 140 112 1450 2670 x 850 x 1750 31,0
BCJD150S 6068HF 150 120 1450 2670 x 850 x 1750 33,5
BCJD150P 6068HF 150 120 1450 2670 x 850 x 1750 34,0
BCJD165S 6068HF 165 132 1450 2670 x 850 x 1750 36,6
BCJD200P 6081HF 200 160 1850 3050 x 950 x 1800 42,0
BCJD220S 6081HF 220 176 1850 3050 x 950 x 1800 48,0
BCJD230P 6081HF 230 184 1850 3050 x 950 x 1800 50,0
BCJD260S 6081HF 260 208 1850 3050 x 950 x 1800 58,0
BCJD250P 6081HF 250 200 1850 3050 x 950 x 1800 55,0
BCJD275S 6081HF 275 220 1850 3050 x 950 x 1800 60,0
Однофазные ДЭС
BCJD16PSP 3029DF 16 16 700 1650 x 650 x 1390 4,3
BCJD20PSP 3029DF 20 20 700 1650 x 650 x 1390 4,9
BCJD28PSP 4039DF 28 28 830 2075 x 650 x 1410 7,0
BCJD40PSP 4039TF 40 40 830 2075 x 650 x 1410 8,5
BCJD50PSP 4039TF 50 50 880 2075 x 650 x 1410 12,0
BCJD60PSP 4045TF 60 60 990 2130 x 700 x 1440 16
BCJD66PSP 4045HF 66 66 850 1580 x 850 x 1580 15
BCJD74PSP 4045HF 74 74 1190 2260 x 850 x 1580 23

1) Prime Power (модели с индексом Р) - генератор способен работать на указанной мощности при переменной нагрузке неограниченное количество часов в год. Допускаются 10%-ные перегрузки в течение одного часа каждые 12 часов работы.
2) Standby Power (модели с индексом S) - генератор способен работать на указанной мощности при переменной нагрузке с ограничением по наработке при стандартных интервалах обслуживания. Перегрузки не допускаются

Производитель вправе изменять спецификацию без предварительного уведомления

Сделать заказ
Продукция *:
Количество:
Доп. требования к продукции:
Название Вашей организации:
Город:
Телефон *:
Факс:
E-mail *:
Контактное лицо, должность *:
  Серия John Deere
03055 Киев, В. Василевской, 7
Телефон: +38 (044) 238-09-65
Факс:         +38 (044) 238-09-70
E - mail: market@sinapse.ua
Наши сайты:
www.cogeneration.com.ua
www.sinapse.ua

* Информация на сайте www.sinapse.ua  является интеллектуальной собственностью ЧНПП СИНАПС. Какое-либо копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, перепечатка или какое-либо другое распространение информации с сайта, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, сурово запрещается без предварительного письменного согласия со стороны СИНАПС. При цитировании информации ссылка на СИНАПС обязательна. Знаки СИНАПС являются зарегистрированными товарными знаками.